Universíade: 1º ouro faz Brasil saltar 9 posições no quadro de medalhas
Com ouro do velocista Paulo André Camilo nos 100m rasos, país pulou do 24º lugar para a 15º colocação nos Jogos Universitários, em Nápoles
Pan Lima 2019|Do R7

A costumeira expectativa dos esportistas e dirigentes brasileiros a cada disputa de final em que o Brasil tem representantes na Universíade atingiu seu pico na noite de ontem, antes da disputa dos 100m rasos do atletismo.
Leia também
Com dois brasileiros na final, sendo um deles favorito a vencer, todas as atenções da delegação brasileira de quase 200 pessoas se voltaram para o estádio San Paolo, local da disputa. O motivo? O Brasil já tinha até então seis medalhas, mas nenhuma de ouro. Eram uma prata (natação) e cinco bronzes (três do Judô, uma da ginástica e uma da natação).
Veja também: Chloé Calmon vai ao Pan 2019 como a grande estrela do surfe
E após pouco mais de 10s de prova, o Brasil ganhou não apenas o ouro com Paulo André como também o bronze com Douglas do Nascimento.
O ouro significou um salto no quadro de medalhas. Enquanto o Brasil iniciou a terça-feira no 24º lugar, no final do dia foi dormir na 15º colocação.
Confira abaixo o quadro de medalhas da Universíade até quarta-feira (10)
COLOCAÇÃO - PAÍS - OURO - PRATA - BRONZE - TOTAL - RANKING POR TOTAL
1 - Japão - 21 - 13 - 16 - 50 - 2
2 - China - 16 - 6 - 0 - 22 - 6
3 - Estados Unidos - 15 - 12 - 10 - 37 - 3
4 - Coreia do Sul - 12 - 10 - 13 - 35 - 4
5 - Rússia - 11 - 19 - 26 - 56 - 1
6 - Itália - 10 - 9 - 14 - 33 - 5
7 - África do Sul - 6 - 3 - 1 - 10 - 11
8 - Taipei - 5 - 9 - 5 - 19 - 7
9 - México - 4 - 6 - 4 - 14 - 8
10 - Irã - 3 - 2 - 6 - 11 - 10
11 - França - 2 - 6 - 5 - 13 - 9
12 - Polônia - 2 - 0 - 4 - 6 - 14
13 - República Tcheca - 2 - 0 - 1 - 3 - 23
14 - Kazaquistão - 1 - 3 - 1 - 5 - 15
15 - Brasil - 1- 1 - 6 - 8 - 13
16 - Reino Unido - 1 - 1 - 3 - 5 - 15
17 - Austrália - 1 - 1 - 2 - 4 - 18
17 - Índia - 1 - 1 - 2 - 4 - 18
17 - Eslováquia - 1 - 1 - 2 - 4 - 18
17 - Ucrânia - 1 - 1 - 2 - 4 - 18
21 - Azerbaijão - 1 - 1 - 1 - 3 - 23
22 - Áustria - 1 - 1 - 0 - 2 - 26
23 - Turquia - 1 - 0 - 4 - 5 - 15
24 - Armênia - 1 - 0 - 1 - 2 - 26
24 - Moldávia - 1 - 0 - 1 - 2 - 26
26 - Chipre - 1 - 0 - 0 - 1 - 33
26 - Suécia - 1 - 0 - 0 - 1 - 33
28 - Alemanha - 0 - 5 - 5 - 10 - 11
29 - Bielorrússia - 0 - 1 - 1 - 2 - 26
29 - Geórgia - 0 - 1 - 1 - 2 - 26
29 - Holanda - 0 - 1 - 1 - 2 - 26
32 - Bélgica - 0 - 1 - 0 - 1 - 33
32 - Egito - 0 - 1 - 0 - 1 - 33
32 - Finlândia - 0 - 1 - 0 - 1 - 33
32 - Portugal 0 1 0 1 33
32 - Suíça - 0 - 1 - 0 - 1 - 33
37 - Uzbequistão - 0 - 0 - 4 - 4 - 18
38 - Romênia - 0 - 0 - 3 - 3 - 23
39 - Canadá - 0 - 0 - 2 - 2 - 26
40 - Chile - 0 - 0 - 1 - 1 - 33
40 - Coreia do Norte - 0 - 0 - 1 - 1 - 33
40 - Hungria - 0 - 0 - 1 - 1 - 33
40 - Indonésias - 0 - 0 - 1 - 1 - 33
40 - Israel - 0 - 0 - 1 - 1 - 33
40 - Lituânia - 0 - 0 - 1 - 1 - 33
40 - Mongólia - 0 - 0 - 1 - 1 - 33
40 - Espanha - 0 - 0 - 1 - 1 - 33
40 - Tailândia - 0 - 0 - 1 - 1 - 33

